2026 연봉 실수령액 계산기 — 4대보험·소득세 자동 공제 | utilo.kr
원
1명
본인 포함, 기본 1명
0명
자녀세액공제 대상
원
식대 등 비과세 수당
연봉별 실수령액 비교
| 연봉 | 월 실수령 | 월 공제 | 실수령률 |
|---|---|---|---|
| 30,000,000 원 | 2,169,445 원 | -330,555 | 87% |
| 35,000,000 원 | 2,488,494 원 | -428,172 | 85% |
| 40,000,000 원 | 2,807,539 원 | -525,794 | 84% |
| 45,000,000 원 | 3,126,582 원 | -623,418 | 83% |
| 50,000,000 원 | 3,442,054 원 | -724,612 | 83% |
| 55,000,000 원 | 3,754,226 원 | -829,107 | 82% |
| 60,000,000 원 | 4,066,393 원 | -933,607 | 81% |
| 65,000,000 원 | 4,378,567 원 | -1,038,099 | 81% |
| 70,000,000 원 | 4,666,235 원 | -1,167,098 | 80% |
사용 방법
세전 연봉, 부양가족 수, 비과세액을 입력하면 4대보험과 소득세를 자동으로 차감해 월 실수령액을 계산합니다.
- 입력 모드에서 연봉/월급/시급/역산 중 하나를 선택합니다.
- 세전 금액을 원 단위로 입력합니다.
- 부양가족 수, 20세 이하 자녀 수, 비과세 수당(식대 등)을 입력합니다.
- 결과 카드에서 4대보험·세금별 공제 내역과 월/연 실수령액을 확인합니다.
2026년 간이세액표 기준 추정치이며, 성과급, 비정기 상여, 회사별 추가 공제 등은 반영되지 않습니다.